Viewing the timetable for service X7
Greenock / Kilmacolm / Linwood to Glasgow, Buchanan Bus Station
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | Service X7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larkfield Ind Estate | 05:08 | 05:38 | 06:03 | 06:16 | 06:26 | 06:36 | - | - | 07:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Greenock Kilblain St | 05:19 | 05:49 | 06:14 | 06:27 | 06:38 | 06:48 | - | - | 07:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Port Glasgow Church St | 05:30 | 06:00 | 06:25 | 06:38 | 06:50 | 07:00 | - | - | 07:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
| Marloch Avenue | 05:39 | 06:09 | 06:34 | 06:47 | 06:59 | 07:09 | - | - | 07:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
| Kilmacolm | 05:45 | 06:15 | 06:40 | 06:53 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:40 | 07:50 | 08:10 | - | 08:55 | - | 09:35 | - | 10:15 | - | 10:55 | - | 11:35 | - | 12:15 | - | 12:55 | - | 13:35 | - | 14:15 | - | - | 15:00 | - | - | 16:00 | - | 17:00 | 17:35 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
| Kilmacolm Cross | 05:48 | 06:18 | 06:43 | 06:56 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:43 | 07:53 | 08:13 | - | 08:58 | - | 09:38 | - | 10:18 | - | 10:58 | - | 11:38 | - | 12:18 | - | 12:58 | - | 13:38 | - | 14:18 | - | - | 15:03 | - | - | 16:03 | - | 17:03 | 17:38 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:23 | 23:23 |
| Houston Rd, B.O.W | 05:55 | 06:25 | 06:50 | 07:03 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:50 | 08:00 | 08:20 | - | 09:05 | - | 09:45 | - | 10:25 | - | 11:05 | - | 11:45 | - | 12:25 | - | 13:05 | - | 13:45 | - | 14:25 | - | - | 15:10 | - | - | 16:10 | - | 17:10 | 17:45 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | - | - |
| Southmound, Houston | 05:59 | 06:29 | 06:54 | 07:07 | 07:19 | 07:29 | 07:39 | 07:54 | 08:04 | 08:24 | - | 09:09 | - | 09:49 | - | 10:29 | - | 11:09 | - | 11:49 | - | 12:29 | - | 13:09 | - | 13:49 | - | 14:29 | - | - | 15:14 | - | - | 16:14 | - | 17:14 | 17:49 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | - | - |
| Linwood | 06:10 | 06:40 | 07:05 | 07:18 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:05 | 08:15 | 08:35 | 08:58 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:15 | 15:25 | 16:00 | 16:20 | 16:25 | 16:52 | 17:25 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | - | - |
| Linwood Shopping Centre | 06:15 | 06:45 | 07:11 | 07:24 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:11 | 08:21 | 08:41 | 09:04 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:21 | 15:31 | 16:06 | 16:26 | 16:31 | 16:58 | 17:31 | 18:06 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | - | - |
| Braehead (Stance 8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:56 | 09:19 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:36 | 15:46 | 16:21 | - | - | - | - | 18:21 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | - | - |
| Glasgow Hope Street | 06:40 | 07:10 | 07:37 | 07:50 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:39 | 08:49 | 09:11 | 09:34 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:51 | 16:01 | 16:36 | 16:54 | 16:59 | 17:26 | 17:59 | 18:36 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | - | - |
| Glasgow, Buchanan Bus Station | - | - | 07:41 | 07:54 | - | 08:18 | 08:28 | 08:43 | 08:53 | 09:15 | 09:38 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:55 | 16:05 | 16:40 | 16:58 | 17:03 | 17:30 | 18:03 | 18:40 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | - | - |
Timetable is updating...